يترقب المسلمون في الولايات المتحدة حلول شهر رمضان 2025 بحماس، حيث يعد فرصة للتقرب إلى الله وتجديد الإيمان. يبدأ رمضان يوم السبت 1 مارس 2025 وفقًا للحسابات الفلكية، رغم احتمال اختلاف الموعد حسب رؤية الهلال في بعض الولايات. تستعد المساجد ببرامج خاصة تشمل صلاة التراويح، الندوات الدينية، والمبادرات المجتمعية، مع تفاوت مواقيت الصلاة حسب الموقع الجغرافي.
امساكية رمضان في نيويورك 2025:
| اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السبت | 1 | 01 مارس، 2025 | 05:02 ص | 06:38 ص | 12:16 م | 03:24 م | 05:54 م | 07:24 م |
| الأحد | 2 | 02 مارس، 2025 | 05:00 ص | 06:36 ص | 12:16 م | 03:25 م | 05:55 م | 07:25 م |
| الأثنين | 3 | 03 مارس، 2025 | 04:59 ص | 06:35 ص | 12:16 م | 03:25 م | 05:56 م | 07:26 م |
| الثلاثاء | 4 | 04 مارس، 2025 | 04:57 ص | 06:33 ص | 12:15 م | 03:26 م | 05:57 م | 07:27 م |
| الأربعاء | 5 | 05 مارس، 2025 | 04:55 ص | 06:32 ص | 12:15 م | 03:27 م | 05:59 م | 07:29 م |
| الخميس | 6 | 06 مارس، 2025 | 04:54 ص | 06:30 ص | 12:15 م | 03:28 م | 06:00 م | 07:30 م |
| الجمعة | 7 | 07 مارس، 2025 | 04:52 ص | 06:29 ص | 12:15 م | 03:28 م | 06:01 م | 07:31 م |
| السبت | 8 | 08 مارس، 2025 | 04:51 ص | 06:27 ص | 12:14 م | 03:29 م | 06:02 م | 07:32 م |
| الأحد | 9 | 09 مارس، 2025 | 04:49 ص | 06:25 ص | 12:14 م | 03:30 م | 06:03 م | 07:33 م |
| الأثنين | 10 | 10 مارس، 2025 | 05:47 ص | 07:24 ص | 01:14 م | 04:30 م | 07:04 م | 08:34 م |
| الثلاثاء | 11 | 11 مارس، 2025 | 05:46 ص | 07:22 ص | 01:14 م | 04:31 م | 07:05 م | 08:35 م |
| الأربعاء | 12 | 12 مارس، 2025 | 05:44 ص | 07:21 ص | 01:13 م | 04:32 م | 07:06 م | 08:36 م |
| الخميس | 13 | 13 مارس، 2025 | 05:42 ص | 07:19 ص | 01:13 م | 04:32 م | 07:07 م | 08:37 م |
| الجمعة | 14 | 14 مارس، 2025 | 05:41 ص | 07:17 ص | 01:13 م | 04:33 م | 07:08 م | 08:38 م |
| السبت | 15 | 15 مارس، 2025 | 05:39 ص | 07:16 ص | 01:13 م | 04:33 م | 07:10 م | 08:40 م |
| الأحد | 16 | 16 مارس، 2025 | 05:37 ص | 07:14 ص | 01:12 م | 04:34 م | 07:11 م | 08:41 م |
| الأثنين | 17 | 17 مارس، 2025 | 05:35 ص | 07:12 ص | 01:12 م | 04:35 م | 07:12 م | 08:42 م |
| الثلاثاء | 18 | 18 مارس، 2025 | 05:34 ص | 07:11 ص | 01:12 م | 04:35 م | 07:13 م | 08:43 م |
| الأربعاء | 19 | 19 مارس، 2025 | 05:32 ص | 07:09 ص | 01:11 م | 04:36 م | 07:14 م | 08:44 م |
| الخميس | 20 | 20 مارس، 2025 | 05:30 ص | 07:07 ص | 01:11 م | 04:36 م | 07:15 م | 08:45 م |
| الجمعة | 21 | 21 مارس، 2025 | 05:28 ص | 07:06 ص | 01:11 م | 04:37 م | 07:16 م | 08:46 م |
| السبت | 22 | 22 مارس، 2025 | 05:26 ص | 07:04 ص | 01:11 م | 04:37 م | 07:17 م | 08:47 م |
| الأحد | 23 | 23 مارس، 2025 | 05:25 ص | 07:02 ص | 01:10 م | 04:38 م | 07:18 م | 08:48 م |
| الأثنين | 24 | 24 مارس، 2025 | 05:23 ص | 07:01 ص | 01:10 م | 04:38 م | 07:19 م | 08:49 م |
| الثلاثاء | 25 | 25 مارس، 2025 | 05:21 ص | 06:59 ص | 01:10 م | 04:39 م | 07:20 م | 08:50 م |
| الأربعاء | 26 | 26 مارس، 2025 | 05:19 ص | 06:57 ص | 01:09 م | 04:39 م | 07:21 م | 08:51 م |
| الخميس | 27 | 27 مارس، 2025 | 05:17 ص | 06:56 ص | 01:09 م | 04:40 م | 07:22 م | 08:52 م |
| الجمعة | 28 | 28 مارس، 2025 | 05:15 ص | 06:54 ص | 01:09 م | 04:40 م | 07:23 م | 08:53 م |
| السبت | 29 | 29 مارس، 2025 | 05:13 ص | 06:52 ص | 01:08 م | 04:41 م | 07:24 م | 08:54 م |
| الأحد | 30 | 30 مارس، 2025 | 05:12 ص | 06:51 ص | 01:08 م | 04:41 م | 07:25 م | 08:55 م |
امساكية رمضان في بوسطن 2025- 1446
| اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السبت | 1 | 01 مارس، 2025 | 04:47 ص | 06:26 ص | 12:04 م | 03:11 م | 05:42 م | 07:12 م |
| الأحد | 2 | 02 مارس، 2025 | 04:46 ص | 06:24 ص | 12:04 م | 03:12 م | 05:43 م | 07:13 م |
| الأثنين | 3 | 03 مارس، 2025 | 04:44 ص | 06:23 ص | 12:04 م | 03:12 م | 05:44 م | 07:14 م |
| الثلاثاء | 4 | 04 مارس، 2025 | 04:42 ص | 06:21 ص | 12:03 م | 03:13 م | 05:46 م | 07:16 م |
| الأربعاء | 5 | 05 مارس، 2025 | 04:41 ص | 06:19 ص | 12:03 م | 03:14 م | 05:47 م | 07:17 م |
| الخميس | 6 | 06 مارس، 2025 | 04:39 ص | 06:18 ص | 12:03 م | 03:15 م | 05:48 م | 07:18 م |
| الجمعة | 7 | 07 مارس، 2025 | 04:37 ص | 06:16 ص | 12:03 م | 03:16 م | 05:49 م | 07:19 م |
| السبت | 8 | 08 مارس، 2025 | 04:35 ص | 06:14 ص | 12:02 م | 03:16 م | 05:50 م | 07:20 م |
| الأحد | 9 | 09 مارس، 2025 | 05:34 ص | 07:13 ص | 01:02 م | 04:17 م | 06:52 م | 08:22 م |
| الأثنين | 10 | 10 مارس، 2025 | 05:34 ص | 07:13 ص | 01:02 م | 04:17 م | 06:52 م | 08:22 م |
| الثلاثاء | 11 | 11 مارس، 2025 | 05:32 ص | 07:11 ص | 01:02 م | 04:18 م | 06:53 م | 08:23 م |
| الأربعاء | 12 | 12 مارس، 2025 | 05:30 ص | 07:09 ص | 01:02 م | 04:18 م | 06:54 م | 08:24 م |
| الخميس | 13 | 13 مارس، 2025 | 05:28 ص | 07:08 ص | 01:01 م | 04:19 م | 06:55 م | 08:25 م |
| الجمعة | 14 | 14 مارس، 2025 | 05:27 ص | 07:06 ص | 01:01 م | 04:20 م | 06:56 م | 08:26 م |
| السبت | 15 | 15 مارس، 2025 | 05:25 ص | 07:04 ص | 01:01 م | 04:20 م | 06:57 م | 08:27 م |
| الأحد | 16 | 16 مارس، 2025 | 05:23 ص | 07:02 ص | 01:01 م | 04:21 م | 06:59 م | 08:29 م |
| الأثنين | 17 | 17 مارس، 2025 | 05:21 ص | 07:01 ص | 01:00 م | 04:22 م | 07:00 م | 08:30 م |
| الثلاثاء | 18 | 18 مارس، 2025 | 05:19 ص | 06:59 ص | 01:00 م | 04:22 م | 07:01 م | 08:31 م |
| الأربعاء | 19 | 19 مارس، 2025 | 05:17 ص | 06:57 ص | 01:00 م | 04:23 م | 07:02 م | 08:32 م |
| الخميس | 20 | 20 مارس، 2025 | 05:15 ص | 06:56 ص | 12:59 م | 04:24 م | 07:03 م | 08:33 م |
| الجمعة | 21 | 21 مارس، 2025 | 05:14 ص | 06:54 ص | 12:59 م | 04:24 م | 07:04 م | 08:34 م |
| السبت | 22 | 22 مارس، 2025 | 05:12 ص | 06:52 ص | 12:59 م | 04:25 م | 07:05 م | 08:35 م |
| الأحد | 23 | 23 مارس، 2025 | 05:10 ص | 06:50 ص | 12:58 م | 04:25 م | 07:07 م | 08:37 م |
| الأثنين | 24 | 24 مارس، 2025 | 05:08 ص | 06:49 ص | 12:58 م | 04:26 م | 07:08 م | 08:38 م |
| الثلاثاء | 25 | 25 مارس، 2025 | 05:06 ص | 06:47 ص | 12:58 م | 04:26 م | 07:09 م | 08:39 م |
| الأربعاء | 26 | 26 مارس، 2025 | 05:04 ص | 06:45 ص | 12:58 م | 04:27 م | 07:10 م | 08:40 م |
| الخميس | 27 | 27 مارس، 2025 | 05:02 ص | 06:43 ص | 12:57 م | 04:28 م | 07:11 م | 08:41 م |
| الجمعة | 28 | 28 مارس، 2025 | 05:00 ص | 06:42 ص | 12:57 م | 04:28 م | 07:12 م | 08:42 م |
| السبت | 29 | 29 مارس، 2025 | 04:58 ص | 06:40 ص | 12:57 م | 04:29 م | 07:13 م | 08:43 م |
| الأحد | 30 | 30 مارس، 2025 | 04:56 ص | 06:38 ص | 12:56 م | 04:29 م | 07:15 م | 08:45 م |
امساكية رمضان في دالاس 2025- 1446
| اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السبت | 1 | 01 مارس، 2025 | 05:36 ص | 07:03 ص | 12:47 م | 04:03 م | 06:31 م | 08:01 م |
| الأحد | 2 | 02 مارس، 2025 | 05:35 ص | 07:02 ص | 12:47 م | 04:04 م | 06:32 م | 08:02 م |
| الأثنين | 3 | 03 مارس، 2025 | 05:34 ص | 07:00 ص | 12:47 م | 04:04 م | 06:33 م | 08:03 م |
| الثلاثاء | 4 | 04 مارس، 2025 | 05:33 ص | 06:59 ص | 12:46 م | 04:04 م | 06:34 م | 08:04 م |
| الأربعاء | 5 | 05 مارس، 2025 | 05:31 ص | 06:58 ص | 12:46 م | 04:05 م | 06:35 م | 08:05 م |
| الخميس | 6 | 06 مارس، 2025 | 05:30 ص | 06:57 ص | 12:46 م | 04:05 م | 06:35 م | 08:05 م |
| الجمعة | 7 | 07 مارس، 2025 | 05:29 ص | 06:55 ص | 12:46 م | 04:06 م | 06:36 م | 08:06 م |
| السبت | 8 | 08 مارس، 2025 | 05:28 ص | 06:54 ص | 12:46 م | 04:06 م | 06:37 م | 08:07 م |
| الأحد | 9 | 09 مارس، 2025 | 05:26 ص | 06:53 ص | 12:45 م | 04:06 م | 06:38 م | 08:08 م |
| الأثنين | 10 | 10 مارس، 2025 | 06:25 ص | 07:52 ص | 01:45 م | 05:07 م | 07:38 م | 09:08 م |
| الثلاثاء | 11 | 11 مارس، 2025 | 06:24 ص | 07:50 ص | 01:45 م | 05:07 م | 07:39 م | 09:09 م |
| الأربعاء | 12 | 12 مارس، 2025 | 06:22 ص | 07:49 ص | 01:45 م | 05:07 م | 07:40 م | 09:10 م |
| الخميس | 13 | 13 مارس، 2025 | 06:21 ص | 07:48 ص | 01:44 م | 05:08 م | 07:41 م | 09:11 م |
| الجمعة | 14 | 14 مارس، 2025 | 06:20 ص | 07:47 ص | 01:44 م | 05:08 م | 07:41 م | 09:11 م |
| السبت | 15 | 15 مارس، 2025 | 06:18 ص | 07:45 ص | 01:44 م | 05:08 م | 07:42 م | 09:12 م |
| الأحد | 16 | 16 مارس، 2025 | 06:17 ص | 07:44 ص | 01:43 م | 05:08 م | 07:43 م | 09:13 م |
| الأثنين | 17 | 17 مارس، 2025 | 06:16 ص | 07:43 ص | 01:43 م | 05:09 م | 07:44 م | 09:14 م |
| الثلاثاء | 18 | 18 مارس، 2025 | 06:14 ص | 07:41 ص | 01:43 م | 05:09 م | 07:44 م | 09:14 م |
| الأربعاء | 19 | 19 مارس، 2025 | 06:13 ص | 07:40 ص | 01:43 م | 05:09 م | 07:45 م | 09:15 م |
| الخميس | 20 | 20 مارس، 2025 | 06:12 ص | 07:39 ص | 01:42 م | 05:09 م | 07:46 م | 09:16 م |
| الجمعة | 21 | 21 مارس، 2025 | 06:10 ص | 07:37 ص | 01:42 م | 05:10 م | 07:47 م | 09:17 م |
| السبت | 22 | 22 مارس، 2025 | 06:09 ص | 07:36 ص | 01:42 م | 05:10 م | 07:47 م | 09:17 م |
| الأحد | 23 | 23 مارس، 2025 | 06:07 ص | 07:35 ص | 01:41 م | 05:10 م | 07:48 م | 09:18 م |
| الأثنين | 24 | 24 مارس، 2025 | 06:06 ص | 07:33 ص | 01:41 م | 05:10 م | 07:49 م | 09:19 م |
| الثلاثاء | 25 | 25 مارس، 2025 | 06:04 ص | 07:32 ص | 01:41 م | 05:10 م | 07:49 م | 09:19 م |
| الأربعاء | 26 | 26 مارس، 2025 | 06:03 ص | 07:31 ص | 01:40 م | 05:11 م | 07:50 م | 09:20 م |
| الخميس | 27 | 27 مارس، 2025 | 06:02 ص | 07:30 ص | 01:40 م | 05:11 م | 07:51 م | 09:21 م |
| الجمعة | 28 | 28 مارس، 2025 | 06:00 ص | 07:28 ص | 01:40 م | 05:11 م | 07:52 م | 09:22 م |
| السبت | 29 | 29 مارس، 2025 | 05:59 ص | 07:27 ص | 01:40 م | 05:11 م | 07:52 م | 09:22 م |
| الأحد | 30 | 30 مارس، 2025 | 05:57 ص | 07:26 ص | 01:39 م | 05:11 م | 07:53 م | 09:23 م |
امساكية رمضان في سان فرانسيسكو 2025- 1446
| اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السبت | 1 | 01 مارس، 2025 | 05:17 ص | 06:49 ص | 12:30 م | 03:41 م | 06:10 م | 07:40 م |
| الأحد | 2 | 02 مارس، 2025 | 05:15 ص | 06:47 ص | 12:29 م | 03:42 م | 06:11 م | 07:41 م |
| الأثنين | 3 | 03 مارس، 2025 | 05:14 ص | 06:46 ص | 12:29 م | 03:42 م | 06:12 م | 07:42 م |
| الثلاثاء | 4 | 04 مارس، 2025 | 05:12 ص | 06:45 ص | 12:29 م | 03:43 م | 06:13 م | 07:43 م |
| الأربعاء | 5 | 05 مارس، 2025 | 05:11 ص | 06:43 ص | 12:29 م | 03:44 م | 06:14 م | 07:44 م |
| الخميس | 6 | 06 مارس، 2025 | 05:10 ص | 06:42 ص | 12:29 م | 03:44 م | 06:15 م | 07:45 م |
| الجمعة | 7 | 07 مارس، 2025 | 05:08 ص | 06:40 ص | 12:28 م | 03:45 م | 06:16 م | 07:46 م |
| السبت | 8 | 08 مارس، 2025 | 05:07 ص | 06:39 ص | 12:28 م | 03:45 م | 06:17 م | 07:47 م |
| الأحد | 9 | 09 مارس، 2025 | 05:05 ص | 06:37 ص | 12:28 م | 03:46 م | 06:18 م | 07:48 م |
| الأثنين | 10 | 10 مارس، 2025 | 06:04 ص | 07:36 ص | 01:28 م | 04:46 م | 07:19 م | 08:49 م |
| الثلاثاء | 11 | 11 مارس، 2025 | 06:02 ص | 07:34 ص | 01:27 م | 04:47 م | 07:20 م | 08:50 م |
| الأربعاء | 12 | 12 مارس، 2025 | 06:01 ص | 07:33 ص | 01:27 م | 04:47 م | 07:21 م | 08:51 م |
| الخميس | 13 | 13 مارس، 2025 | 05:59 ص | 07:32 ص | 01:27 م | 04:48 م | 07:22 م | 08:52 م |
| الجمعة | 14 | 14 مارس، 2025 | 05:57 ص | 07:30 ص | 01:26 م | 04:48 م | 07:23 م | 08:53 م |
| السبت | 15 | 15 مارس، 2025 | 05:56 ص | 07:29 ص | 01:26 م | 04:49 م | 07:24 م | 08:54 م |
| الأحد | 16 | 16 مارس، 2025 | 05:54 ص | 07:27 ص | 01:26 م | 04:49 م | 07:25 م | 08:55 م |
| الأثنين | 17 | 17 مارس، 2025 | 05:53 ص | 07:25 ص | 01:26 م | 04:50 م | 07:26 م | 08:56 م |
| الثلاثاء | 18 | 18 مارس، 2025 | 05:51 ص | 07:24 ص | 01:25 م | 04:50 م | 07:27 م | 08:57 م |
| الأربعاء | 19 | 19 مارس، 2025 | 05:49 ص | 07:22 ص | 01:25 م | 04:51 م | 07:28 م | 08:58 م |
| الخميس | 20 | 20 مارس، 2025 | 05:48 ص | 07:21 ص | 01:25 م | 04:51 م | 07:29 م | 08:59 م |
| الجمعة | 21 | 21 مارس، 2025 | 05:46 ص | 07:19 ص | 01:24 م | 04:51 م | 07:29 م | 08:59 م |
| السبت | 22 | 22 مارس، 2025 | 05:45 ص | 07:18 ص | 01:24 م | 04:52 م | 07:30 م | 09:00 م |
| الأحد | 23 | 23 مارس، 2025 | 05:43 ص | 07:16 ص | 01:24 م | 04:52 م | 07:31 م | 09:01 م |
| الأثنين | 24 | 24 مارس، 2025 | 05:41 ص | 07:15 ص | 01:24 م | 04:53 م | 07:32 م | 09:02 م |
| الثلاثاء | 25 | 25 مارس، 2025 | 05:40 ص | 07:13 ص | 01:23 م | 04:53 م | 07:33 م | 09:03 م |
| الأربعاء | 26 | 26 مارس، 2025 | 05:38 ص | 07:12 ص | 01:23 م | 04:53 م | 07:34 م | 09:04 م |
| الخميس | 27 | 27 مارس، 2025 | 05:36 ص | 07:10 ص | 01:23 م | 04:54 م | 07:35 م | 09:05 م |
| الجمعة | 28 | 28 مارس، 2025 | 05:34 ص | 07:09 ص | 01:22 م | 04:54 م | 07:36 م | 09:06 م |
| السبت | 29 | 29 مارس، 2025 | 05:33 ص | 07:07 ص | 01:22 م | 04:54 م | 07:37 م | 09:07 م |
| الأحد | 30 | 30 مارس، 2025 | 05:31 ص | 07:06 ص | 01:22 م | 04:55 م | 07:38 م | 09:08 م |
امساكية رمضان في لوس انجلوس 2025- 1446
| اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السبت | 1 | 01 مارس، 2025 | 05:01 ص | 06:29 ص | 12:13 م | 03:28 م | 05:56 م | 07:26 م |
| الأحد | 2 | 02 مارس، 2025 | 05:00 ص | 06:28 ص | 12:13 م | 03:28 م | 05:57 م | 07:27 م |
| الأثنين | 3 | 03 مارس، 2025 | 04:59 ص | 06:27 ص | 12:12 م | 03:29 م | 05:58 م | 07:28 م |
| الثلاثاء | 4 | 04 مارس، 2025 | 04:58 ص | 06:26 ص | 12:12 م | 03:29 م | 05:59 م | 07:29 م |
| الأربعاء | 5 | 05 مارس، 2025 | 04:56 ص | 06:24 ص | 12:12 م | 03:30 م | 06:00 م | 07:30 م |
| الخميس | 6 | 06 مارس، 2025 | 04:55 ص | 06:23 ص | 12:12 م | 03:30 م | 06:01 م | 07:31 م |
| الجمعة | 7 | 07 مارس، 2025 | 04:54 ص | 06:22 ص | 12:12 م | 03:31 م | 06:01 م | 07:31 م |
| السبت | 8 | 08 مارس، 2025 | 04:53 ص | 06:20 ص | 12:11 م | 03:31 م | 06:02 م | 07:32 م |
| الأحد | 9 | 09 مارس، 2025 | 04:51 ص | 06:19 ص | 12:11 م | 03:31 م | 06:03 م | 07:33 م |
| الأثنين | 10 | 10 مارس، 2025 | 05:50 ص | 07:18 ص | 01:11 م | 04:32 م | 07:04 م | 08:34 م |
| الثلاثاء | 11 | 11 مارس، 2025 | 05:49 ص | 07:17 ص | 01:11 م | 04:32 م | 07:05 م | 08:35 م |
| الأربعاء | 12 | 12 مارس، 2025 | 05:47 ص | 07:15 ص | 01:10 م | 04:33 م | 07:05 م | 08:35 م |
| الخميس | 13 | 13 مارس، 2025 | 05:46 ص | 07:14 ص | 01:10 م | 04:33 م | 07:06 م | 08:36 م |
| الجمعة | 14 | 14 مارس، 2025 | 05:44 ص | 07:13 ص | 01:10 م | 04:33 م | 07:07 م | 08:37 م |
| السبت | 15 | 15 مارس، 2025 | 05:43 ص | 07:11 ص | 01:09 م | 04:34 م | 07:08 م | 08:38 م |
| الأحد | 16 | 16 مارس، 2025 | 05:42 ص | 07:10 ص | 01:09 م | 04:34 م | 07:09 م | 08:39 م |
| الأثنين | 17 | 17 مارس، 2025 | 05:40 ص | 07:08 ص | 01:09 م | 04:34 م | 07:09 م | 08:39 م |
| الثلاثاء | 18 | 18 مارس، 2025 | 05:39 ص | 07:07 ص | 01:09 م | 04:35 م | 07:10 م | 08:40 م |
| الأربعاء | 19 | 19 مارس، 2025 | 05:37 ص | 07:06 ص | 01:08 م | 04:35 م | 07:11 م | 08:41 م |
| الخميس | 20 | 20 مارس، 2025 | 05:36 ص | 07:04 ص | 01:08 م | 04:35 م | 07:12 م | 08:42 م |
| الجمعة | 21 | 21 مارس، 2025 | 05:34 ص | 07:03 ص | 01:08 م | 04:35 م | 07:12 م | 08:42 م |
| السبت | 22 | 22 مارس، 2025 | 05:33 ص | 07:02 ص | 01:07 م | 04:36 م | 07:13 م | 08:43 م |
| الأحد | 23 | 23 مارس، 2025 | 05:31 ص | 07:00 ص | 01:07 م | 04:36 م | 07:14 م | 08:44 م |
| الأثنين | 24 | 24 مارس، 2025 | 05:30 ص | 06:59 ص | 01:07 م | 04:36 م | 07:15 م | 08:45 م |
| الثلاثاء | 25 | 25 مارس، 2025 | 05:28 ص | 06:58 ص | 01:07 م | 04:36 م | 07:16 م | 08:46 م |
| الأربعاء | 26 | 26 مارس، 2025 | 05:27 ص | 06:56 ص | 01:06 م | 04:37 م | 07:16 م | 08:46 م |
| الخميس | 27 | 27 مارس، 2025 | 05:25 ص | 06:55 ص | 01:06 م | 04:37 م | 07:17 م | 08:47 م |
| الجمعة | 28 | 28 مارس، 2025 | 05:24 ص | 06:53 ص | 01:06 م | 04:37 م | 07:18 م | 08:48 م |
| السبت | 29 | 29 مارس، 2025 | 05:22 ص | 06:52 ص | 01:05 م | 04:37 م | 07:19 م | 08:49 م |
| الأحد | 30 | 30 مارس، 2025 | 05:21 ص | 06:51 ص | 01:05 م | 04:37 م | 07:19 م | 08:49 م |






