توب ستوريخدمات تهمكمثبت

إمساكية شهر رمضان في نيويورك وعدد من المدن الأمريكية

تعرض الجداول التالية امساكية شهر رمضان المبارك لعام 2023 في نيويورك وعدد من المدن الأمريكية:

امساكية شهر رمضان 2023 1444 في واشنطن:

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الخميس 1 23 مارس, 2023 05:35 am 01:15 pm 04:43 pm 07:23 pm 08:53 pm
الجمعة 2 24 مارس, 2023 05:33 am 01:14 pm 04:43 pm 07:24 pm 08:54 pm
السبت 3 25 مارس, 2023 05:32 am 01:14 pm 04:44 pm 07:25 pm 08:55 pm
الأحد 4 26 مارس, 2023 05:30 am 01:14 pm 04:44 pm 07:26 pm 08:56 pm
الاثنين 5 27 مارس, 2023 05:28 am 01:14 pm 04:45 pm 07:27 pm 08:57 pm
الثلاثاء 6 28 مارس, 2023 05:26 am 01:13 pm 04:45 pm 07:28 pm 08:58 pm
الأربعاء 7 29 مارس, 2023 05:25 am 01:13 pm 04:45 pm 07:29 pm 08:59 pm
الخميس 8 30 مارس, 2023 05:23 am 01:13 pm 04:46 pm 07:30 pm 09:00 pm
الجمعة 9 31 مارس, 2023 05:21 am 01:12 pm 04:46 pm 07:31 pm 09:01 pm
السبت 10 01 أبريل, 2023 05:19 am 01:12 pm 04:46 pm 07:32 pm 09:02 pm
الأحد 11 02 أبريل, 2023 05:17 am 01:12 pm 04:47 pm 07:33 pm 09:03 pm
الاثنين 12 03 أبريل, 2023 05:16 am 01:11 pm 04:47 pm 07:34 pm 09:04 pm
الثلاثاء 13 04 أبريل, 2023 05:14 am 01:11 pm 04:47 pm 07:34 pm 09:04 pm
الأربعاء 14 05 أبريل, 2023 05:12 am 01:11 pm 04:48 pm 07:35 pm 09:05 pm
الخميس 15 06 أبريل, 2023 05:10 am 01:11 pm 04:48 pm 07:36 pm 09:06 pm
اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الجمعة 16 07 أبريل, 2023 05:09 am 01:10 pm 04:48 pm 07:37 pm 09:07 pm
السبت 17 08 أبريل, 2023 05:07 am 01:10 pm 04:49 pm 07:38 pm 09:08 pm
الأحد 18 09 أبريل, 2023 05:05 am 01:10 pm 04:49 pm 07:39 pm 09:09 pm
الاثنين 19 10 أبريل, 2023 05:03 am 01:09 pm 04:49 pm 07:40 pm 09:10 pm
الثلاثاء 20 11 أبريل, 2023 05:01 am 01:09 pm 04:49 pm 07:41 pm 09:11 pm
الأربعاء 21 12 أبريل, 2023 05:00 am 01:09 pm 04:50 pm 07:42 pm 09:12 pm
الخميس 22 13 أبريل, 2023 04:58 am 01:09 pm 04:50 pm 07:43 pm 09:13 pm
الجمعة 23 14 أبريل, 2023 04:56 am 01:08 pm 04:50 pm 07:44 pm 09:14 pm
السبت 24 15 أبريل, 2023 04:54 am 01:08 pm 04:51 pm 07:45 pm 09:15 pm
الأحد 25 16 أبريل, 2023 04:52 am 01:08 pm 04:51 pm 07:46 pm 09:16 pm
الاثنين 26 17 أبريل, 2023 04:51 am 01:08 pm 04:51 pm 07:47 pm 09:17 pm
الثلاثاء 27 18 أبريل, 2023 04:49 am 01:08 pm 04:51 pm 07:48 pm 09:18 pm
الأربعاء 28 19 أبريل, 2023 04:47 am 01:07 pm 04:52 pm 07:49 pm 09:19 pm
الخميس 29 20 أبريل, 2023 04:45 am 01:07 pm 04:52 pm 07:50 pm 09:20 pm
الجمعة 30 21 أبريل, 2023 04:43 am 01:07 pm 04:52 pm 07:51 pm 09:21 pm

امساكية رمضان 2023 1444 في نيويورك

 امساكية رمضان في نيويورك امريكا 2023

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الخميس 1 23 مارس, 2023 05:20 am 01:03 pm 04:30 pm 07:11 pm 08:41 pm
الجمعة 2 24 مارس, 2023 05:18 am 01:02 pm 04:31 pm 07:12 pm 08:42 pm
السبت 3 25 مارس, 2023 05:16 am 01:02 pm 04:31 pm 07:13 pm 08:43 pm
الأحد 4 26 مارس, 2023 05:14 am 01:02 pm 04:32 pm 07:14 pm 08:44 pm
الاثنين 5 27 مارس, 2023 05:13 am 01:01 pm 04:32 pm 07:15 pm 08:45 pm
الثلاثاء 6 28 مارس, 2023 05:11 am 01:01 pm 04:33 pm 07:16 pm 08:46 pm
الأربعاء 7 29 مارس, 2023 05:09 am 01:01 pm 04:33 pm 07:17 pm 08:47 pm
الخميس 8 30 مارس, 2023 05:07 am 01:01 pm 04:34 pm 07:18 pm 08:48 pm
الجمعة 9 31 مارس, 2023 05:05 am 01:00 pm 04:34 pm 07:20 pm 08:50 pm
السبت 10 01 أبريل, 2023 05:03 am 01:00 pm 04:34 pm 07:21 pm 08:51 pm
الأحد 11 02 أبريل, 2023 05:01 am 01:00 pm 04:35 pm 07:22 pm 08:52 pm
الاثنين 12 03 أبريل, 2023 04:59 am 12:59 pm 04:35 pm 07:23 pm 08:53 pm
الثلاثاء 13 04 أبريل, 2023 04:58 am 12:59 pm 04:36 pm 07:24 pm 08:54 pm
الأربعاء 14 05 أبريل, 2023 04:56 am 12:59 pm 04:36 pm 07:25 pm 08:55 pm
الخميس 15 06 أبريل, 2023 04:54 am 12:58 pm 04:36 pm 07:26 pm 08:56 pm
اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الجمعة 16 07 أبريل, 2023 04:52 am 12:58 pm 04:37 pm 07:27 pm 08:57 pm
السبت 17 08 أبريل, 2023 04:50 am 12:58 pm 04:37 pm 07:28 pm 08:58 pm
الأحد 18 09 أبريل, 2023 04:48 am 12:58 pm 04:38 pm 07:29 pm 08:59 pm
الاثنين 19 10 أبريل, 2023 04:46 am 12:57 pm 04:38 pm 07:30 pm 09:00 pm
الثلاثاء 20 11 أبريل, 2023 04:44 am 12:57 pm 04:38 pm 07:31 pm 09:01 pm
الأربعاء 21 12 أبريل, 2023 04:42 am 12:57 pm 04:39 pm 07:32 pm 09:02 pm
الخميس 22 13 أبريل, 2023 04:40 am 12:57 pm 04:39 pm 07:33 pm 09:03 pm
الجمعة 23 14 أبريل, 2023 04:38 am 12:56 pm 04:39 pm 07:34 pm 09:04 pm
السبت 24 15 أبريل, 2023 04:36 am 12:56 pm 04:40 pm 07:35 pm 09:05 pm
الأحد 25 16 أبريل, 2023 04:35 am 12:56 pm 04:40 pm 07:36 pm 09:06 pm
الاثنين 26 17 أبريل, 2023 04:33 am 12:56 pm 04:40 pm 07:37 pm 09:07 pm
الثلاثاء 27 18 أبريل, 2023 04:31 am 12:55 pm 04:41 pm 07:38 pm 09:08 pm
الأربعاء 28 19 أبريل, 2023 04:29 am 12:55 pm 04:41 pm 07:39 pm 09:09 pm
الخميس 29 20 أبريل, 2023 04:27 am 12:55 pm 04:41 pm 07:40 pm 09:10 pm
الجمعة 30 21 أبريل, 2023 04:25 am 12:55 pm 04:41 pm 07:42 pm 09:12 pm

امساكية رمضان 2022 1443 في بوسطن

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الخميس 1 23 مارس, 2023 05:05 am 12:51 pm 04:18 pm 07:00 pm 08:30 pm
الجمعة 2 24 مارس, 2023 05:03 am 12:51 pm 04:19 pm 07:01 pm 08:31 pm
السبت 3 25 مارس, 2023 05:01 am 12:50 pm 04:19 pm 07:02 pm 08:32 pm
الأحد 4 26 مارس, 2023 04:59 am 12:50 pm 04:20 pm 07:03 pm 08:33 pm
الاثنين 5 27 مارس, 2023 04:57 am 12:50 pm 04:20 pm 07:04 pm 08:34 pm
الثلاثاء 6 28 مارس, 2023 04:55 am 12:49 pm 04:21 pm 07:05 pm 08:35 pm
الأربعاء 7 29 مارس, 2023 04:53 am 12:49 pm 04:21 pm 07:06 pm 08:36 pm
الخميس 8 30 مارس, 2023 04:51 am 12:49 pm 04:22 pm 07:08 pm 08:38 pm
الجمعة 9 31 مارس, 2023 04:49 am 12:48 pm 04:22 pm 07:09 pm 08:39 pm
السبت 10 01 أبريل, 2023 04:47 am 12:48 pm 04:23 pm 07:10 pm 08:40 pm
الأحد 11 02 أبريل, 2023 04:45 am 12:48 pm 04:23 pm 07:11 pm 08:41 pm
الاثنين 12 03 أبريل, 2023 04:43 am 12:48 pm 04:24 pm 07:12 pm 08:42 pm
الثلاثاء 13 04 أبريل, 2023 04:41 am 12:47 pm 04:24 pm 07:13 pm 08:43 pm
الأربعاء 14 05 أبريل, 2023 04:39 am 12:47 pm 04:25 pm 07:14 pm 08:44 pm
الخميس 15 06 أبريل, 2023 04:37 am 12:47 pm 04:25 pm 07:16 pm 08:46 pm
اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الجمعة 16 07 أبريل, 2023 04:35 am 12:46 pm 04:25 pm 07:17 pm 08:47 pm
السبت 17 08 أبريل, 2023 04:33 am 12:46 pm 04:26 pm 07:18 pm 08:48 pm
الأحد 18 09 أبريل, 2023 04:31 am 12:46 pm 04:26 pm 07:19 pm 08:49 pm
الاثنين 19 10 أبريل, 2023 04:29 am 12:46 pm 04:27 pm 07:20 pm 08:50 pm
الثلاثاء 20 11 أبريل, 2023 04:27 am 12:45 pm 04:27 pm 07:21 pm 08:51 pm
الأربعاء 21 12 أبريل, 2023 04:25 am 12:45 pm 04:28 pm 07:22 pm 08:52 pm
الخميس 22 13 أبريل, 2023 04:23 am 12:45 pm 04:28 pm 07:23 pm 08:53 pm
الجمعة 23 14 أبريل, 2023 04:21 am 12:45 pm 04:28 pm 07:25 pm 08:55 pm
السبت 24 15 أبريل, 2023 04:19 am 12:44 pm 04:29 pm 07:26 pm 08:56 pm
الأحد 25 16 أبريل, 2023 04:17 am 12:44 pm 04:29 pm 07:27 pm 08:57 pm
الاثنين 26 17 أبريل, 2023 04:15 am 12:44 pm 04:30 pm 07:28 pm 08:58 pm
الثلاثاء 27 18 أبريل, 2023 04:13 am 12:44 pm 04:30 pm 07:29 pm 08:59 pm
الأربعاء 28 19 أبريل, 2023 04:11 am 12:43 pm 04:30 pm 07:30 pm 09:00 pm
الخميس 29 20 أبريل, 2023 04:09 am 12:43 pm 04:31 pm 07:31 pm 09:01 pm
الجمعة 30 21 أبريل, 2023 04:07 am 12:43 pm 04:31 pm 07:32 pm 09:02 pm

امساكية رمضان 2023 1444 في شيكاجو

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الخميس 1 23 مارس, 2023 05:12 am 12:57 pm 04:24 pm 07:06 pm 08:36 pm
الجمعة 2 24 مارس, 2023 05:10 am 12:57 pm 04:25 pm 07:07 pm 08:37 pm
السبت 3 25 مارس, 2023 05:08 am 12:56 pm 04:26 pm 07:08 pm 08:38 pm
الأحد 4 26 مارس, 2023 05:07 am 12:56 pm 04:26 pm 07:09 pm 08:39 pm
الاثنين 5 27 مارس, 2023 05:05 am 12:56 pm 04:27 pm 07:10 pm 08:40 pm
الثلاثاء 6 28 مارس, 2023 05:03 am 12:56 pm 04:27 pm 07:11 pm 08:41 pm
الأربعاء 7 29 مارس, 2023 05:01 am 12:55 pm 04:28 pm 07:13 pm 08:43 pm
الخميس 8 30 مارس, 2023 04:59 am 12:55 pm 04:28 pm 07:14 pm 08:44 pm
الجمعة 9 31 مارس, 2023 04:57 am 12:55 pm 04:29 pm 07:15 pm 08:45 pm
السبت 10 01 أبريل, 2023 04:55 am 12:54 pm 04:29 pm 07:16 pm 08:46 pm
الأحد 11 02 أبريل, 2023 04:53 am 12:54 pm 04:29 pm 07:17 pm 08:47 pm
الاثنين 12 03 أبريل, 2023 04:51 am 12:54 pm 04:30 pm 07:18 pm 08:48 pm
الثلاثاء 13 04 أبريل, 2023 04:49 am 12:54 pm 04:30 pm 07:19 pm 08:49 pm
الأربعاء 14 05 أبريل, 2023 04:47 am 12:53 pm 04:31 pm 07:20 pm 08:50 pm
الخميس 15 06 أبريل, 2023 04:45 am 12:53 pm 04:31 pm 07:21 pm 08:51 pm
اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الجمعة 16 07 أبريل, 2023 04:43 am 12:53 pm 04:32 pm 07:22 pm 08:52 pm
السبت 17 08 أبريل, 2023 04:41 am 12:52 pm 04:32 pm 07:24 pm 08:54 pm
الأحد 18 09 أبريل, 2023 04:39 am 12:52 pm 04:32 pm 07:25 pm 08:55 pm
الاثنين 19 10 أبريل, 2023 04:37 am 12:52 pm 04:33 pm 07:26 pm 08:56 pm
الثلاثاء 20 11 أبريل, 2023 04:35 am 12:52 pm 04:33 pm 07:27 pm 08:57 pm
الأربعاء 21 12 أبريل, 2023 04:33 am 12:51 pm 04:34 pm 07:28 pm 08:58 pm
الخميس 22 13 أبريل, 2023 04:31 am 12:51 pm 04:34 pm 07:29 pm 08:59 pm
الجمعة 23 14 أبريل, 2023 04:29 am 12:51 pm 04:34 pm 07:30 pm 09:00 pm
السبت 24 15 أبريل, 2023 04:27 am 12:51 pm 04:35 pm 07:31 pm 09:01 pm
الأحد 25 16 أبريل, 2023 04:25 am 12:50 pm 04:35 pm 07:32 pm 09:02 pm
الاثنين 26 17 أبريل, 2023 04:23 am 12:50 pm 04:36 pm 07:34 pm 09:04 pm
الثلاثاء 27 18 أبريل, 2023 04:21 am 12:50 pm 04:36 pm 07:35 pm 09:05 pm
الأربعاء 28 19 أبريل, 2023 04:19 am 12:50 pm 04:36 pm 07:36 pm 09:06 pm
الخميس 29 20 أبريل, 2023 04:17 am 12:49 pm 04:37 pm 07:37 pm 09:07 pm
الجمعة 30 21 أبريل, 2023 04:15 am 12:49 pm 04:37 pm 07:38 pm 09:08 pm

امساكية رمضان 2023 1444 لوس انجلوس

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الخميس 1 23 مارس, 2023 05:26 am 01:00 pm 04:28 pm 07:07 pm 08:37 pm
الجمعة 2 24 مارس, 2023 05:25 am 12:59 pm 04:29 pm 07:08 pm 08:38 pm
السبت 3 25 مارس, 2023 05:23 am 12:59 pm 04:29 pm 07:08 pm 08:38 pm
الأحد 4 26 مارس, 2023 05:22 am 12:59 pm 04:29 pm 07:09 pm 08:39 pm
الاثنين 5 27 مارس, 2023 05:21 am 12:58 pm 04:29 pm 07:10 pm 08:40 pm
الثلاثاء 6 28 مارس, 2023 05:19 am 12:58 pm 04:29 pm 07:11 pm 08:41 pm
الأربعاء 7 29 مارس, 2023 05:18 am 12:58 pm 04:30 pm 07:11 pm 08:41 pm
الخميس 8 30 مارس, 2023 05:16 am 12:57 pm 04:30 pm 07:12 pm 08:42 pm
الجمعة 9 31 مارس, 2023 05:14 am 12:57 pm 04:30 pm 07:13 pm 08:43 pm
السبت 10 01 أبريل, 2023 05:13 am 12:57 pm 04:30 pm 07:14 pm 08:44 pm
الأحد 11 02 أبريل, 2023 05:11 am 12:57 pm 04:30 pm 07:14 pm 08:44 pm
الاثنين 12 03 أبريل, 2023 05:10 am 12:56 pm 04:30 pm 07:15 pm 08:45 pm
الثلاثاء 13 04 أبريل, 2023 05:08 am 12:56 pm 04:31 pm 07:16 pm 08:46 pm
الأربعاء 14 05 أبريل, 2023 05:07 am 12:56 pm 04:31 pm 07:17 pm 08:47 pm
الخميس 15 06 أبريل, 2023 05:05 am 12:55 pm 04:31 pm 07:18 pm 08:48 pm
اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الجمعة 16 07 أبريل, 2023 05:04 am 12:55 pm 04:31 pm 07:18 pm 08:48 pm
السبت 17 08 أبريل, 2023 05:02 am 12:55 pm 04:31 pm 07:19 pm 08:49 pm
الأحد 18 09 أبريل, 2023 05:01 am 12:55 pm 04:31 pm 07:20 pm 08:50 pm
الاثنين 19 10 أبريل, 2023 04:59 am 12:54 pm 04:31 pm 07:21 pm 08:51 pm
الثلاثاء 20 11 أبريل, 2023 04:58 am 12:54 pm 04:31 pm 07:21 pm 08:51 pm
الأربعاء 21 12 أبريل, 2023 04:56 am 12:54 pm 04:31 pm 07:22 pm 08:52 pm
الخميس 22 13 أبريل, 2023 04:55 am 12:53 pm 04:32 pm 07:23 pm 08:53 pm
الجمعة 23 14 أبريل, 2023 04:53 am 12:53 pm 04:32 pm 07:24 pm 08:54 pm
السبت 24 15 أبريل, 2023 04:52 am 12:53 pm 04:32 pm 07:24 pm 08:54 pm
الأحد 25 16 أبريل, 2023 04:50 am 12:53 pm 04:32 pm 07:25 pm 08:55 pm
الاثنين 26 17 أبريل, 2023 04:49 am 12:53 pm 04:32 pm 07:26 pm 08:56 pm
الثلاثاء 27 18 أبريل, 2023 04:47 am 12:52 pm 04:32 pm 07:27 pm 08:57 pm
الأربعاء 28 19 أبريل, 2023 04:46 am 12:52 pm 04:32 pm 07:27 pm 08:57 pm
الخميس 29 20 أبريل, 2023 04:44 am 12:52 pm 04:32 pm 07:28 pm 08:58 pm
الجمعة 30 21 أبريل, 2023 04:43 am 12:52 pm 04:32 pm 07:29 pm 08:59 pm

امساكية رمضان 2023 1444 في سان فرانسيسكو

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الخميس 1 23 مارس, 2023 05:38 am 01:16 pm 04:45 pm 07:24 pm 08:54 pm
الجمعة 2 24 مارس, 2023 05:36 am 01:16 pm 04:45 pm 07:25 pm 08:55 pm
السبت 3 25 مارس, 2023 05:35 am 01:16 pm 04:45 pm 07:26 pm 08:56 pm
الأحد 4 26 مارس, 2023 05:33 am 01:15 pm 04:46 pm 07:27 pm 08:57 pm
الاثنين 5 27 مارس, 2023 05:31 am 01:15 pm 04:46 pm 07:28 pm 08:58 pm
الثلاثاء 6 28 مارس, 2023 05:30 am 01:15 pm 04:47 pm 07:29 pm 08:59 pm
الأربعاء 7 29 مارس, 2023 05:28 am 01:14 pm 04:47 pm 07:30 pm 09:00 pm
الخميس 8 30 مارس, 2023 05:26 am 01:14 pm 04:47 pm 07:31 pm 09:01 pm
الجمعة 9 31 مارس, 2023 05:25 am 01:14 pm 04:47 pm 07:32 pm 09:02 pm
السبت 10 01 أبريل, 2023 05:23 am 01:14 pm 04:48 pm 07:33 pm 09:03 pm
الأحد 11 02 أبريل, 2023 05:21 am 01:13 pm 04:48 pm 07:33 pm 09:03 pm
الاثنين 12 03 أبريل, 2023 05:19 am 01:13 pm 04:48 pm 07:34 pm 09:04 pm
الثلاثاء 13 04 أبريل, 2023 05:18 am 01:13 pm 04:49 pm 07:35 pm 09:05 pm
الأربعاء 14 05 أبريل, 2023 05:16 am 01:12 pm 04:49 pm 07:36 pm 09:06 pm
الخميس 15 06 أبريل, 2023 05:14 am 01:12 pm 04:49 pm 07:37 pm 09:07 pm
اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الجمعة 16 07 أبريل, 2023 05:13 am 01:12 pm 04:49 pm 07:38 pm 09:08 pm
السبت 17 08 أبريل, 2023 05:11 am 01:12 pm 04:50 pm 07:39 pm 09:09 pm
الأحد 18 09 أبريل, 2023 05:09 am 01:11 pm 04:50 pm 07:40 pm 09:10 pm
الاثنين 19 10 أبريل, 2023 05:07 am 01:11 pm 04:50 pm 07:41 pm 09:11 pm
الثلاثاء 20 11 أبريل, 2023 05:06 am 01:11 pm 04:50 pm 07:42 pm 09:12 pm
الأربعاء 21 12 أبريل, 2023 05:04 am 01:10 pm 04:51 pm 07:43 pm 09:13 pm
الخميس 22 13 أبريل, 2023 05:02 am 01:10 pm 04:51 pm 07:44 pm 09:14 pm
الجمعة 23 14 أبريل, 2023 05:00 am 01:10 pm 04:51 pm 07:44 pm 09:14 pm
السبت 24 15 أبريل, 2023 04:59 am 01:10 pm 04:51 pm 07:45 pm 09:15 pm
الأحد 25 16 أبريل, 2023 04:57 am 01:09 pm 04:52 pm 07:46 pm 09:16 pm
الاثنين 26 17 أبريل, 2023 04:55 am 01:09 pm 04:52 pm 07:47 pm 09:17 pm
الثلاثاء 27 18 أبريل, 2023 04:54 am 01:09 pm 04:52 pm 07:48 pm 09:18 pm
الأربعاء 28 19 أبريل, 2023 04:52 am 01:09 pm 04:52 pm 07:49 pm 09:19 pm
الخميس 29 20 أبريل, 2023 04:50 am 01:09 pm 04:52 pm 07:50 pm 09:20 pm
الجمعة 30 21 أبريل, 2023 04:49 am 01:08 pm 04:53 pm 07:51 pm 09:21 pm

اقرأ أيضًا  مطعم بيتزا في بروكلين يطلب سائقين دليفري بسياراتهم برواتب مجزية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار
نيويورك تُعلن حالة طوارئ «كود بلو» حتى الثامنة صباح الجمعة أمطار غزيرة وزحام مروري متوقع في نيويورك والمناطق المحيطة صباح الخميس إعصار «القنبلة» يضرب شمال غرب الولايات المتحدة: قتلى وانقطاع للكهرباء وسط تحذيرات من فيضانات وانهيارات أرضية ترامب يؤكد خطته لإعلان حالة الطوارئ الوطنية واستخدام الجيش لترحيل جماعي للمهاجرين تفشي بكتيريا في 18 ولاية أمريكية يودي بحياة شخص بسبب تناول الجزر حرائق تجبر السلطات على إجلاء السكان بالقرب من نيويورك سيتي انتقادات لبدء تنفيذ «إجازة مرضية لرعاية الحيوانات الأليفة» في نيويورك بالصور.. العثور على جثة رجل في قناة مائية ملوثة ببروكلين حاكمة نيويورك تفرض رسوم على القيادة في مانهاتن قبل تولي ترامب الرئاسة أطباء يحذرون: الجلوس على المرحاض لأكثر من 10 دقائق خطر على صحتك مجلس المدينة يوافق على إلغاء رسوم سمسرة تأجير شقة في نيويورك ترامب يعلن عن منصب إيلون ماسك في إدارته الجديدة إعلان «Code Blue» في نيويورك مع انخفاض درجات الحرارة لمستويات خطرة حريق يلتهم 5000 فدان على حدود نيويورك ونيوجيرسي: خسائر بشرية وبيئية وتدهور في جودة الهواء ماذا تعني سيطرة الجمهوريين على الكونجرس خلال فترة ترامب الجديدة؟ بالصور.. طفلة عمرها 7 سنوات تتلقى رصاصة في بطنها بنيويورك امرأة من نيويورك تقاضي «مصر للطيران» بمبلغ 5 ملايين دولار بسبب مشروب ساخن بالصور.. احتجاجات بالأطفال ضد إسرائيل أمام منزل السيناتور جاك شومر في بروكلين دخان كثيف في أجواء نيويورك ونيوجيرسي وتحذيرات من تدهور جودة الهواء.. إليكم السبب أقباط أمريكا يطالبون بإقرار عطلات رسمية في المدارس بمناسبة عيد الميلاد وعيد القيامة الأرثوذكسي